Задания 1.
Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Отправление поездов дальнего следования»:
| Пункт назначения | Категория поезда | Время в пути | Вокзал |
|---|---|---|---|
| Баку | скорый | 61:24 | Курский |
| Балашов | пассажирский | 17:51 | Павелецкий |
| Балашов | пассажирский | 16:57 | Павелецкий |
| Балхаш | скорый | 78:45 | Казанский |
| Берлин | скорый | 33:06 | Белорусский |
| Брест | скорый | 14:47 | Белорусский |
| Брест | скорый | 24:16 | Белорусский |
| Брест | ускоренный | 17:53 | Белорусский |
| Брест | пассажирский | 15:45 | Белорусский |
| Брест | пассажирский | 15:45 | Белорусский |
| Валуйки | фирменный | 14:57 | Курский |
| Варна | скорый | 47:54 | Киевский |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
Задания 2. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Школьные соревнования среди мальчиков».
| Участник | Пресс | Подтягивания | Ответы на теоретические вопросы |
|---|---|---|---|
| Сидоров | 30 | 10 | Отлично |
| Иванов | 50 | 6 | Отлично |
| Петров | 40 | 9 | Хорошо |
| Васечкин | 24 | 15 | Плохо |
| Горький | 61 | 8 | Хорошо |
| Пушкин | 28 | 12 | Хорошо |
| Ковалёв | 100 | 4 | Плохо |
| Богатов | 52 | 7 | Отлично |
| Краснопольский | 48 | 14 | Плохо |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
(Пресс > 40) И (Подтягивания < 10)?
В ответе укажите одно число — искомое количество записей.
Задания 3. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Погода»:
| Дата | Температуравоздуха, °С | Влажностьвоздуха, % | Осадки |
|---|---|---|---|
| 18.10.12 | +12 | 91 | дождь |
| 19.10.12 | +13 | 78 | нет |
| 20.10.12 | +8 | 62 | нет |
| 21.10.12 | +5 | 90 | дождь |
| 22.10.12 | +9 | 91 | нет |
| 23.10.12 | +10 | 75 | дождь |
| 24.10.12 | +13 | 61 | дождь |
| 25.10.12 | +8 | 91 | нет |
| 26.10.12 | +15 | 66 | нет |
Сколько дней в данном фрагменте удовлетворяют условию
(Осадки = «дождь») И (Температура воздуха, °С < 10)?
В ответе укажите одно число — искомое количество дней.
Комментариев нет:
Отправить комментарий