1. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о морях Тихого океана:
Название моря | Площадь (тыс. км2 | Наибольшая глубина (м) |
---|---|---|
Банда | 695 | 7440 |
Берингово | 2304 | 4773 |
Восточно-Китайское | 836 | 2719 |
Жёлтое | 420 | 40 |
Коралловое | 4791 | 9165 |
Охотское | 1590 | 3372 |
Тасманово | 3335 | 3285 |
Южно-Китайское | 3447 | 5560 |
Японское | 978 | 3669 |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
В ответе укажите одно число — искомое количество записей.
2. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Спортивное городское ориентирование»:
Команда | Очки за первый этап | Очки за второй этап | Скорость прохождения |
---|---|---|---|
А | 3 | 2 | Быстро |
Б | 4 | 3 | Медленно |
В | 5 | 1 | Средне |
Г | 2 | 2 | Средне |
Д | 6 | 1 | Медленно |
Е | 2 | 3 | Быстро |
Ё | 1 | 1 | Средне |
Ж | 6 | 2 | Средне |
З | 4 | 0 | Быстро |
Сколько команд в данном фрагменте удовлетворяют условию
(Очки за первый этап > 2) ИЛИ (Скорость прохождения = «Быстро»)?
В ответе укажите одно число — искомое количество команд.
3. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных.
Продукты | Белки (г в 1 кг продукта) | Жиры (г в 1 кг продукта) | Углеводы (г в 1 кг продукта) | Минеральные соли (г в 1 кг продукта) |
---|---|---|---|---|
Мясо | 180 | 20 | 0 | 9 |
Рыба | 190 | 3 | 0 | 10 |
Молоко | 30 | 40 | 50 | 7 |
Масло | 10 | 865 | 6 | 12 |
Сыр | 260 | 310 | 20 | 60 |
Крупа | 130 | 30 | 650 | 20 |
Картофель | 4 | 2 | 200 | 10 |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
В ответе укажите одно число — искомое количество записей.
4. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Отправление поездов дальнего следования»:
Пункт назначения | Категория поезда | Время в пути | Вокзал |
---|---|---|---|
Балаково | скорый | 20:22 | Павелецкий |
Бийск | скорый | 61:11 | Казанский |
Бишкек | скорый | 121:20 | Казанский |
Благовещенск | пассажирский | 142:06 | Ярославский |
Брест | скорый | 14:19 | Белорусский |
Валуйки | фирменный | 14:57 | Курский |
Варна | скорый | 47:54 | Киевский |
Волгоград | скорый | 18:50 | Павелецкий |
Волгоград | скорый | 24:50 | Курский |
Воркута | пассажирский | 48:19 | Ярославский |
Воркута | пассажирский | 48:19 | Ярославский |
Гродно | скорый | 16:34 | Белорусский |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
(Категория поезда = «скорый») И (Время в пути > 40:00)?
В ответе укажите одно число — искомое количество записей.
5. Ниже в табличной форме представлены сведения о результатах некоторых участников Кубка мира по биатлону:
Участник | Страна | Год_рождения | Очки |
---|---|---|---|
М. Фуркад | Франция | 1988 | 1100 |
Э. Свендсен | Норвегия | 1985 | 1035 |
С. Фуркад | Франция | 1984 | 716 |
А. Шипулин | Россия | 1987 | 637 |
А. Бёф | Франция | 1986 | 415 |
У.Э. Бьорндален | Норвегия | 1974 | 548 |
Т. Бё | Норвегия | 1988 | 680 |
А. Маковеев | Россия | 1982 | 601 |
Е. Гараничев | Россия | 1988 | 585 |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяет условию
(Страна = «Россия») И (Очки > 600)?
Комментариев нет:
Отправить комментарий