1. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Отправление поездов дальнего следования».
| Пункт назначения | Категория поезда | Время в пути | Вокзал |
|---|---|---|---|
| Махачкала | скорый | 39.25 | Павелецкий |
| Махачкала | скорый | 53.53 | Курский |
| Мурманск | скорый | 35.32 | Ленинградский |
| Мурманск | скорый | 32.50 | Ленинградский |
| Мурманск | пассажирский | 37.52 | Ленинградский |
| Мурманск | пассажирский | 37.16 | Ленинградский |
| Назрань | пассажирский | 40.23 | Павелецкий |
| Нальчик | скорый | 34.55 | Казанский |
| Нерюнгри | скорый | 125.41 | Казанский |
| Новосибирск | скорый | 47.30 | Ярославский |
| Нижневартовск | скорый | 52.33 | Казанский |
| Нижний Тагил | фирменный | 31.36 | Ярославский |
Сколько записей в данном фрагменте
удовлетворяют условию
В ответе укажите одно число — искомое количество записей.
2. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Отправление поездов дальнего следования»:
| Пункт назначения | Категория поезда | Время в пути | Вокзал |
|---|---|---|---|
| Махачкала | скорый | 39:25 | Павелецкий |
| Махачкала | скорый | 53:53 | Курский |
| Мурманск | скорый | 35:32 | Ленинградский |
| Мурманск | скорый | 32:50 | Ленинградский |
| Мурманск | пассажирский | 37:52 | Ленинградский |
| Мурманск | пассажирский | 37:16 | Ленинградский |
| Назрань | пассажирский | 40:23 | Павелецкий |
| Нальчик | скорый | 34:55 | Казанский |
| Нерюнгри | скорый | 125:41 | Казанский |
| Нерюнгри | скорый | 125:41 | Павелецкий |
| Нижневартовск | скорый | 52:33 | Казанский |
| Нижний Тагил | фирменный | 31:36 | Ярославский |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
(Категория поезда = «скорый») И (Время в пути < 60:00)?
В ответе укажите одно число — искомое количество записей.
3. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Факультеты».
| Факультет | Планприёма | Стоимостьобучения | Стипендия |
| Менеджмент | 10 | 50 000 | Есть |
| Дизайн | 14 | 60 000 | Нет |
| Маркетинг | 2 | 25 000 | Есть |
| История | 35 | 40 000 | Есть |
| Философия | 20 | 404 000 | Нет |
| Психология | 16 | 21 000 | Нет |
| Педагогика | 2 | 28 000 | Есть |
| Управление качеством | 3 | 20 000 | Нет |
Сколько факультетов в данном фрагменте удовлетворяют условию
(Стоимость обучения < 30000) ИЛИ (Стипендия = "Нет")?
В ответе укажите одно число – искомое количество факультетов.
4. Ниже в табличной форме представлены сведения о результатах некоторых участников Кубка мира по биатлону:
| Участник | Страна | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|
| М. Фуркад | Франция | 1988 | 1100 |
| Э. Свендсен | Норвегия | 1985 | 1035 |
| С. Фуркад | Франция | 1984 | 716 |
| А. Шипулин | Россия | 1987 | 637 |
| А. Бёф | Франция | 1986 | 415 |
| У. Э. Бьорндален | Норвегия | 1974 | 548 |
| Т. Бё | Норвегия | 1988 | 680 |
| А. Маковеев | Россия | 1982 | 601 |
| Е. Гараничев | Россия | 1988 | 585 |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяет условию
(Страна = «Норвегия») И (Очки < 1000)?
5. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Крупнейшие вулканы мира»:
| Название | Высота над уровнем моря
(в метрах)
| Местоположение | Часть света |
|---|---|---|---|
| Мауна-Лоа | 4 170 | Гавайские о-ва | Австралия и Океания |
| Ключевская Сопка | 4 750 | п-ов Камчатка | Азия |
| Эрджияс | 3 916 | Анатолийское плоскогорье | Азия |
| Керинчи | 3 800 | о. Суматра | Азия |
| Фудзияма | 3 776 | о. Хонсю | Азия |
| Семеру | 3 676 | о. Ява | Азия |
| Ичинская Сопка | 3 621 | п-ов Камчатка | Азия |
| Килиманджаро | 5 895 | Танзания | Африка |
| Меру | 4 565 | Танзания | Африка |
| Карисимби | 4 507 | горы Вирунга | Африка |
| Камерун | 4 070 | Камерун | Африка |
| Тейде | 3 718 | о. Тенерифе | Африка |
| Орисаба | 5 747 | Мексика | Северная Америка |
| Попокатепель | 5 452 | Мексика | Северная Америка |
| Сан форд | 4 949 | Аляска | Северная Америка |
| Рейнир | 4 392 | Каскадные горы | Северная Америка |
| Шаста | 4317 | Каскадные горы | Северная Америка |
| Тахумулько | 4 220 | Гватемала | Северная Америка |
| Льюльяйльяко | 6 723 | Чили - Аргентина | Южная Америка |
| Сахама | 6 520 | Боливия | Южная Америка |
| Коропуна | 6 425 | Перу | Южная Америка |
| Сан-Педро | 6 154 | Чили | Южная Америка |
| Котопахи | 5 897 | Эквадор | Южная Америка |
| Руис | 5 400 | Колумбия | Южная Америка |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
(Местоположение = "Мексика") И (Высота над уровнем моря (в метрах) < 4000) ИЛИ(Часть света = "Азия")?
В ответе укажите одно число — искомое количество записей.
6. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Отправление поездов дальнего следования»:
| Пункт назначения | Категория поезда | Время в пути | Вокзал |
|---|---|---|---|
| Грозный | пассажирский | 43:08 | Казанский |
| Димитровград | скорый | 18:22 | Казанский |
| Донецк | фирменный | 17:26 | Курский |
| Душанбе | пассажирский | 78:17 | Казанский |
| Екатеринбург | скорый | 28:55 | Ярославский |
| Екатеринбург | скорый | 25:21 | Казанский |
| Земетчино | пассажирский | 34:57 | Казанский |
| Ивано-Франковск | скорый | 51:57 | Киевский |
| Ижевск | фирменный | 16:55 | Казанский |
| Ижевск | скорый | 16:55 | Казанский |
| Камышин | пассажирский | 24:47 | Павелецкий |
| Киев | фирменный | 13:40 | Киевский |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
(Категория поезда = «пассажирский») И (Время в пути > 30:00)?
7. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Отправление поездов дальнего следования»:
| Пункт назначения | Категория поезда | Время в пути | Вокзал |
|---|---|---|---|
| Балаково | скорый | 20:22 | Павелецкий |
| Бийск | скорый | 61:11 | Казанский |
| Бишкек | скорый | 121:20 | Казанский |
| Благовещенск | пассажирский | 142:06 | Ярославский |
| Брест | скорый | 14:19 | Белорусский |
| Валуйки | фирменный | 14:57 | Курский |
| Варна | скорый | 47:54 | Киевский |
| Волгоград | скорый | 18:50 | Павелецкий |
| Волгоград | скорый | 24:50 | Курский |
| Воркута | скорый | 40:31 | Ярославский |
| Воркута | пассажирский | 48:19 | Ярославский |
| Гродно | скорый | 16:34 | Белорусский |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
(Категория поезда = «скорый») И (Время в пути < 40:00)?
8. Ниже в табличной форме представлены сведения о некоторых странах мира:
| Название | Часть света | Форма правления | Население
(млн чел.)
|
|---|---|---|---|
| Мальта | Европа | Республика | 0,4 |
| Греция | Европа | Республика | 11,3 |
| Турция | Азия | Республика | 72,5 |
| Таиланд | Азия | Монархия | 67,4 |
| Великобритания | Европа | Монархия | 62,0 |
| Марокко | Африка | Монархия | 31,9 |
| Египет | Африка | Республика | 79,0 |
| Куба | Америка | Республика | 11,2 |
| Мексика | Америка | Республика | 108,3 |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
(Часть света = «Африка») И (Население > 50,0)?
9. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Отправление поездов дальнего следования»:
| Пункт назначения | Категория поезда | Время в пути | Вокзал |
|---|---|---|---|
| Кисловодск | скорый | 31:22 | Казанский |
| Кисловодск | скорый | 35:37 | Курский |
| Кишинёв | пассажирский | 31:50 | Киевский |
| Красноярск | скорый | 62:10 | Казанский |
| Красноярск | скорый | 60:35 | Ярославский |
| Кременчуг | скорый | 17:35 | Курский |
| Круглое Поле | скорый | 21:12 | Казанский |
| Мариуполь | скорый | 22:55 | Курский |
| Новый Уренгой | фирменный | 64:46 | Ярославский |
| Новый Уренгой | скорый | 63:11 | Курский |
| Одесса | скорый | 22:28 | Киевский |
| Одесса | скорый | 25:39 | Киевский |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
В ответе укажите одно число — искомое количество записей.
10. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Основные сведения о небесных телах».
| Название планеты | Орбитальная скорость,км/с | Средний радиус, км | Наличие атмосферы |
|---|---|---|---|
| Меркурий | 47,9 | 2440 | Следы |
| Венера | 35,0 | 6050 | Очень плотн. |
| Земля | 29,8 | 6371 | Плотная |
| Марс | 24,1 | 3397 | Разреженная |
| Юпитер | 13,1 | 69900 | Очень плотн. |
| Сатурн | 9,6 | 58000 | Очень плотн. |
| Уран | 6,8 | 25400 | Очень плотн. |
| Нептун | 5,4 | 24300 | Очень плотн. |
| Плутон | 4,7 | 1140 | Очень плотн. |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
(Наличие атмосферы = «Очень плотн.») И (Средний радиус, км > 25000)?
Комментариев нет:
Отправить комментарий